Aveiro, 3 de Novembro de 1456
Ano I - Edição 121
Bom dia
Segunda edição de Jigen de primeira à Segunda em que vou falar de alguns assuntos da actualidade do jogo.
Vivesse uma fase controversa na cidade de Aveiro! Será uma crise que se está a iniciar ou apenas um momento em que o mercado já não responde às necessidades? Outrora expoente de "diversão" e "passatempo" dos habitantes de Aveiro agora o MERCADO é um local desinteressante e onde se perde dinheiro!
Como é óbvio um habitante nível 2 nunca poderá perder dinheiro senão vai para outros destinos! Para tal terá de existir um valor mínimo para vender o seu produto.
Actual menor preço dos artigos de nível 2:
Pão - 6.40
Peixe - 17,45
Carne - 17,25
Farinha - 12
Remos - 23
Bastões - 8,95
Escada Curta - 24
Barcos - 105
Machados - 178
Chapéus -55
Camisa - 121
Sapatos - 26,50
Sinceramente já não passava pelo mercado com olhos de ver há vários meses e ao olhar para ele fiquei bastante admirado com dois pontos:
- A farinha, carne e o peixe caíram a pique, no entanto, o pão e vestuário está ao mesmo preço! Disparidades!
- Preocupante é o facto de não haver facas nem baldes...
Há algumas soluções para este momento! Cabe aos representantes da cidade, Casa do Povo, e conselho pensarem na melhor alternativa. É o jogo!
Em suma, podemos falar em falta de organização das pessoas que têm vindo a orientar a cidade!
Jigen Corleone
Aí está ele:
Mercado de Aveiro à 22.50 de 2 de Novembro
Nome | Preço | Qtd | Pedir | Comprar | |
nacos de pão | 6,40 | 166 | |||
nacos de pão | 6,45 | 101 | |||
nacos de pão | 6,60 | 29 | |||
nacos de pão | 8,00 | 2 | |||
frutas | 12,05 | 5 | |||
frutas | 12,10 | 5 | |||
sacos de milho | 3,25 | 14 | |||
sacos de milho | 3,30 | 58 | |||
sacos de milho | 3,35 | 18 | |||
sacos de milho | 3,40 | 127 | |||
sacos de milho | 3,45 | 23 | |||
sacos de milho | 3,50 | 139 | |||
sacos de milho | 4,00 | 26 | |||
sacos de milho | 5,00 | 5 | |||
garrafas de leite | 11,50 | 6 | |||
garrafas de leite | 12,00 | 11 | |||
peixes | 17,45 | 1 | |||
peixes | 17,50 | 10 | |||
peixes | 17,70 | 2 | |||
peixes | 17,75 | 3 | |||
peixes | 17,90 | 2 | |||
peixes | 17,95 | 1 | |||
peixes | 18,00 | 9 | |||
peixes | 18,50 | 2 | |||
peixes | 19,00 | 11 | |||
peixes | 19,95 | 3 | |||
pedaços de carne | 17,25 | 6 | |||
pedaços de carne | 17,50 | 24 | |||
pedaços de carne | 18,00 | 5 | |||
pedaços de carne | 19,00 | 13 | |||
pedaços de carne | 19,50 | 15 | |||
pedaços de carne | 20,00 | 37 | |||
pedaços de carne | 21,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 22,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 23,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 24,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 25,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 26,00 | 10 | |||
pedaços de carne | 27,00 | 10 | |||
sacos de trigo | 10,00 | 102 | |||
sacos de trigo | 11,00 | 32 | |||
sacos de trigo | 11,50 | 10 | |||
sacos de trigo | 11,90 | 10 | |||
sacos de trigo | 12,00 | 34 | |||
sacos de trigo | 13,00 | 52 | |||
sacos de trigo | 13,10 | 15 | |||
sacos de trigo | 13,25 | 5 | |||
sacos de trigo | 13,30 | 14 | |||
sacos de trigo | 13,45 | 10 | |||
sacos de trigo | 13,50 | 12 | |||
sacos de trigo | 13,55 | 2 | |||
sacos de trigo | 20,00 | 5 | |||
sacos de farinha | 12,00 | 70 | |||
sacos de farinha | 12,35 | 10 | |||
sacos de farinha | 13,10 | 9 | |||
sacos de farinha | 13,20 | 10 | |||
sacos de farinha | 14,95 | 24 | |||
sacos de farinha | 16,00 | 11 | |||
quintais de carcaças de vaca | 30,00 | 11 | |||
meios quintais de carcaças de porco | 15,00 | 85 | |||
peles | 15,00 | 2 | |||
vegetais | 12,00 | 3 | |||
vegetais | 12,50 | 3 | |||
escada curta | 24,00 | 1 | |||
escada curta | 26,00 | 1 | |||
remos | 23,00 | 1 | |||
remos | 23,50 | 1 | |||
bastões | 8,95 | 1 | |||
bastões | 9,00 | 4 | |||
barcos | 105,00 | 2 | |||
machados | 178,00 | 1 | |||
chapéus | 74,00 | 1 | |||
camisas de homem | 121,00 | 1 | |||
camisas de mulher | 119,00 | 1 | |||
camisas de mulher | 121,00 | 1 | |||
coletes | 145,00 | 1 | |||
par de sapatos | 26,50 | 1 | |||
par de sapatos | 27,00 | 1 | |||
escudos | 80,00 | 1 | |||
toucas | 70,00 | 1 | |||
polainas | 71,00 | 1 |
Ao Nortadas e ao FernandoCunha por serem tão frontais, directos e interessados no jogo e em tudo que se passa nele! Continuem assim.
Se já jogam mudem para Aveiro e tragam um amigo!
Se ainda não jogam ou conhecem alguém que não jogue clica em: http://www.osreinos.com/
Envolve-te com o jogo! Fórum, Jornal, tavernas, etc.
y=0 x=? (0 pto de força) = ?% (máx. 80%)
y=6 x=? (mín. de 6 ptos de força) = ?% (máx. 101%)
y=19 x=? (mín. de 19 ptos de força e Barco) = ?% (máx. 132%)
6 comentários:
Jigen,
Vi vc falar em convidar o pessoal para morar em Aveiro, certa vez pensei em uma campanha visando isso. Que tal abrirmos uma discussão sobre diferenciais e vantagens de vir morar em Aveiro?
Fernandocunha
Amigo Jigen.
Não podemos obrigar as pessoas a produzir.
Os ferreiros neste momento temos 9
Sendo que 2 estão em retiro Barzini e Zien e Lucabrir está em viajem pelo sacrificio de ajudar aveiro.Logo sobra seis eu ponho no mercado o que é preciso para eles neste caso ferro e até algumas madeiras que têm vindo a ser adquiridas pelos mesmos.
Tento organizar da melhor maneira possivel mas as coisas estão descontroladas cada um por si e deus por todos conta isso não á argumentos.
Tento dar o melhor que posso e sei de mim e sempre a pensar nos outros sinceramente não sei que mais podemos fazer.
Sobre Barzini e Zien, bem, não podemos contar com eles, ao menos Zien pretende voltar, mas não por agora.
Realmente, disse algo certo Vila, cada um por si, isso é complicado, falta diálogo e quando se quer fazer este dialogo, as pessoas ignoram qualquer tipo de mobilização. O espírito de cooperação que vejo em outras cidades, que chegam a doar produtos as CPs ou então dedicar 1 ou mais dias de sua semana para a defesa da povoação (não milícias), passa bem longe de Aveiro.
Eu acho que encontrei uma solução, mas assim que estiver tudo pronto eu revelarei. :)
Entretanto, creio que o RP é muito importante numa cidade.
Um aumento do RP e a sua alta qualidade iria aumentar o prestigio de Aveiro! :D
Força nisso!
Obrigar é uma palavra forte... Mas eles existem para alguma coisa!! Com uma palavra talvez seja possível conseguir algo!
Consegui um link de feed para a AAP, está na coluna esquerda do jornal, agora estamos amis atualizados que no próprio jogo.
Enviar um comentário